몸무게는 키보다 변동이 좀 더 잦은 지표예요. 컨디션, 최근 이유식·식사량, 활동량에 따라 며칠 사이에도 달라질 수 있으니, 한 번의 측정값보다는 추이를 보시는 게 더 의미 있어요.
연령별 몸무게 백분위수 표
남아
| 개월수 | 하위 10% | 25% | 평균(50%) | 75% | 상위 10%(90%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 2.8kg | 3.0kg | 3.3kg | 3.7kg | 4.0kg |
| 3개월 | 5.5kg | 5.9kg | 6.4kg | 6.9kg | 7.4kg |
| 6개월 | 6.9kg | 7.4kg | 7.9kg | 8.5kg | 9.1kg |
| 9개월 | 7.7kg | 8.3kg | 8.9kg | 9.6kg | 10.2kg |
| 12개월 | 8.4kg | 9.0kg | 9.6kg | 10.4kg | 11.1kg |
| 18개월 | 9.5kg | 10.1kg | 10.9kg | 11.8kg | 12.6kg |
| 24개월 | 10.5kg | 11.3kg | 12.2kg | 13.1kg | 14.1kg |
| 36개월 | 13.0kg | 13.8kg | 14.7kg | 15.7kg | 16.7kg |
| 48개월 | 14.7kg | 15.6kg | 16.8kg | 18.1kg | 19.5kg |
| 60개월 | 16.4kg | 17.5kg | 19.0kg | 20.6kg | 22.4kg |
| 72개월 | 18.3kg | 19.6kg | 21.3kg | 23.4kg | 25.7kg |
| 84개월 | 20.4kg | 22.0kg | 24.2kg | 26.9kg | 29.7kg |
| 96개월 | 22.7kg | 24.8kg | 27.5kg | 30.8kg | 34.4kg |
| 108개월 | 25.3kg | 27.9kg | 31.3kg | 35.4kg | 39.7kg |
| 120개월 | 28.1kg | 31.3kg | 35.5kg | 40.4kg | 45.5kg |
여아
| 개월수 | 하위 10% | 25% | 평균(50%) | 75% | 상위 10%(90%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 2.7kg | 2.9kg | 3.2kg | 3.6kg | 3.9kg |
| 3개월 | 5.0kg | 5.4kg | 5.8kg | 6.4kg | 6.9kg |
| 6개월 | 6.2kg | 6.7kg | 7.3kg | 7.9kg | 8.5kg |
| 9개월 | 7.0kg | 7.6kg | 8.2kg | 8.9kg | 9.6kg |
| 12개월 | 7.7kg | 8.2kg | 8.9kg | 9.7kg | 10.5kg |
| 18개월 | 8.8kg | 9.4kg | 10.2kg | 11.1kg | 12.0kg |
| 24개월 | 9.8kg | 10.6kg | 11.5kg | 12.5kg | 13.5kg |
| 36개월 | 12.4kg | 13.3kg | 14.2kg | 15.2kg | 16.1kg |
| 48개월 | 14.1kg | 15.1kg | 16.3kg | 17.6kg | 18.9kg |
| 60개월 | 15.9kg | 17.0kg | 18.4kg | 20.0kg | 21.7kg |
| 72개월 | 17.6kg | 18.9kg | 20.7kg | 22.7kg | 24.9kg |
| 84개월 | 19.6kg | 21.2kg | 23.4kg | 26.0kg | 28.8kg |
| 96개월 | 21.8kg | 23.9kg | 26.6kg | 29.8kg | 33.4kg |
| 108개월 | 24.4kg | 26.9kg | 30.2kg | 34.1kg | 38.4kg |
| 120개월 | 27.4kg | 30.4kg | 34.4kg | 39.1kg | 44.1kg |
출처: 질병관리청·대한소아청소년과학회, 2017 소아청소년 성장도표 (LMS 방식)
몸무게, 키와 같이 봐야 하는 이유
몸무게만 따로 보면 정확한 판단이 어려워요. 키에 비해 몸무게가 어떤지(신장별체중, BMI)를 함께 봐야 저체중인지 과체중인지 제대로 판단할 수 있어요. 예를 들어 키가 큰 아이는 몸무게도 자연히 또래 평균보다 높게 나오는 게 정상이에요.
이유식·식사량이 고민이라면
편식이나 소식으로 고민이시라면, 몸무게 백분위수 추이를 2~3개월 간격으로 지켜보시는 걸 추천해요. 한 번 낮게 나왔다고 걱정하기보다, 꾸준히 같은 구간을 유지하고 있는지가 더 중요한 신호예요.
키·BMI까지 같이 확인하면 더 정확해요.
쑥쑥계산기로 확인하기 →이 표는 일반적인 통계 참고 자료이며, 개별 아동에 대한 의학적 진단을 대체하지 않습니다. 정확한 평가는 소아청소년과 전문의 진료를 통해 받으시길 권장합니다.