우리 아이 키가 또래보다 큰지 작은지 궁금하실 때, 아래 표에서 개월수에 맞는 구간을 찾아 비교해보세요. 2017년 질병관리청·대한소아청소년과학회가 공동 발표한 소아청소년 성장도표 통계를 기준으로 만들었습니다.
표 보는 법
예를 들어 24개월 남아의 키가 87cm라면, 아래 표에서 24개월 줄의 ‘평균(50%)’ 값인 87.1cm와 거의 같은 위치로, 또래 아이들 중 딱 중간 정도라는 뜻이에요. 84cm라면 ‘25%’와 ‘평균’ 사이쯤으로, 또래보다 살짝 작은 편에 속해요.
남아
| 개월수 | 하위 10% | 25% | 평균(50%) | 75% | 상위 10%(90%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 47.5cm | 48.6cm | 49.9cm | 51.2cm | 52.3cm |
| 3개월 | 58.8cm | 60.0cm | 61.4cm | 62.8cm | 64.1cm |
| 6개월 | 64.9cm | 66.2cm | 67.6cm | 69.1cm | 70.4cm |
| 9개월 | 69.1cm | 70.5cm | 72.0cm | 73.5cm | 74.8cm |
| 12개월 | 72.7cm | 74.1cm | 75.7cm | 77.4cm | 78.8cm |
| 18개월 | 78.8cm | 80.4cm | 82.3cm | 84.1cm | 85.7cm |
| 24개월 | 83.2cm | 85.1cm | 87.1cm | 89.2cm | 91.0cm |
| 36개월 | 91.8cm | 93.9cm | 96.5cm | 99.2cm | 101.8cm |
| 48개월 | 97.9cm | 100.3cm | 103.1cm | 105.9cm | 108.5cm |
| 60개월 | 104.1cm | 106.7cm | 109.6cm | 112.6cm | 115.3cm |
| 72개월 | 110.1cm | 112.8cm | 115.9cm | 119.1cm | 122.0cm |
| 84개월 | 115.9cm | 118.8cm | 122.1cm | 125.4cm | 128.6cm |
| 96개월 | 121.4cm | 124.4cm | 127.9cm | 131.4cm | 134.7cm |
| 108개월 | 126.6cm | 129.8cm | 133.4cm | 137.1cm | 140.5cm |
| 120개월 | 131.6cm | 135.0cm | 138.8cm | 142.8cm | 146.5cm |
여아
| 개월수 | 하위 10% | 25% | 평균(50%) | 75% | 상위 10%(90%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 46.8cm | 47.9cm | 49.1cm | 50.4cm | 51.5cm |
| 3개월 | 57.1cm | 58.4cm | 59.8cm | 61.2cm | 62.5cm |
| 6개월 | 62.8cm | 64.2cm | 65.7cm | 67.3cm | 68.6cm |
| 9개월 | 67.1cm | 68.5cm | 70.1cm | 71.8cm | 73.2cm |
| 12개월 | 70.7cm | 72.3cm | 74.0cm | 75.8cm | 77.3cm |
| 18개월 | 77.0cm | 78.7cm | 80.7cm | 82.7cm | 84.4cm |
| 24개월 | 81.6cm | 83.5cm | 85.7cm | 87.9cm | 89.8cm |
| 36개월 | 90.4cm | 92.8cm | 95.4cm | 98.1cm | 100.5cm |
| 48개월 | 96.8cm | 99.2cm | 101.9cm | 104.7cm | 107.3cm |
| 60개월 | 103.1cm | 105.6cm | 108.4cm | 111.3cm | 113.9cm |
| 72개월 | 109.1cm | 111.8cm | 114.7cm | 117.8cm | 120.5cm |
| 84개월 | 114.8cm | 117.6cm | 120.8cm | 124.1cm | 127.1cm |
| 96개월 | 120.3cm | 123.2cm | 126.7cm | 130.3cm | 133.6cm |
| 108개월 | 125.8cm | 129.0cm | 132.6cm | 136.5cm | 140.2cm |
| 120개월 | 131.6cm | 135.1cm | 139.1cm | 143.3cm | 147.2cm |
출처: 질병관리청·대한소아청소년과학회, 2017 소아청소년 성장도표 (LMS 방식)
키가 또래보다 작게 나왔다면?
백분위수가 낮다고 해서 무조건 문제가 있는 건 아니에요. 부모님의 키, 사춘기 시작 시기, 태어날 때 체중 등 다양한 요인이 영향을 줘요. 다만 백분위수가 3% 미만이거나, 이전 측정보다 순위가 크게 떨어졌다면 소아청소년과 전문의와 상담해보시는 걸 권장해요.
우리 아이는 정확히 몇 %일까요? 머리둘레·몸무게·BMI까지 한번에 확인해보세요.
쑥쑥계산기로 확인하기 →이 표는 일반적인 통계 참고 자료이며, 개별 아동에 대한 의학적 진단을 대체하지 않습니다. 정확한 평가는 소아청소년과 전문의 진료를 통해 받으시길 권장합니다.